Spieler 1
Spieler 2
4
♦
9
♣
|
Q
♦
3
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,7 % | 59,2 % | 1,1 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
Straight FlushStFl | 387387 | 11 | 215215 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
Full HouseFuHo | 36.79236K | 2.1122K | 36.81636K | 2.0882K | 1.9921K | ||
FlushFlu | 12.32712K | 12.62612K | 12.36812K | 12.71312K | 2.5542K | ||
StraightStr | 52.95552K | 748748 | 38.27138K | 748748 | 5.0845K | ||
3 of a kind3Kin | 53.50653K | 25.23425K | 69.18669K | 9.5549K | 448448 | ||
2 Pair2Pai | 266.983266K | 125.087125K | 308.257308K | 83.81383K | 8.1728K | ||
PairPai | 254.808254K | 526.039526K | 439.840439K | 347.023347K | 00 | ||
High CardHiCa | 00 | 322.050322K | 106.920106K | 223.798223K | 00 | ||
GesamtGes. | 679.738679K | 1.014.2021.014K | 1.014.2021.014K | 679.738679K | 18.36418K |
© 2007-2025 Robert Rehrl