Spieler 1
Spieler 2
|
4
♦
9
♣
|
Q
♣
K
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 30,5 % | 68,7 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 990990 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 00 | 11 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 35.41235K | 3.6123K | 38.31638K | 708708 | 1.8721K | ||
| FlushFlu | 18.01318K | 8.2798K | 90.46290K | 1.6811K | 2.7952K | ||
| StraightStr | 51.19051K | 7.5697K | 75.34375K | 2.3812K | 4.4024K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.39450K | 28.77628K | 68.08068K | 8.8998K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 217.992217K | 178.515178K | 331.527331K | 52.91452K | 3.6453K | ||
| PairPai | 147.580147K | 630.661630K | 491.305491K | 238.741238K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 318.890318K | 78.30078K | 217.537217K | 00 | ||
| GesamtGes. | 522.862522K | 1.176.6401.176K | 1.176.6401.176K | 522.862522K | 12.80212K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl