Spieler 1
Spieler 2
|
4
♦
7
♣
|
4
♠
9
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 26,0 % | 64,2 % | 9,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 259259 | 00 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 230230 | 1.2201K | 00 | 210210 | ||
| Full HouseFuHo | 19.38919K | 1.8871K | 20.51720K | 759759 | 7.5707K | ||
| FlushFlu | 18.19318K | 13.12813K | 30.69030K | 631631 | 1.7591K | ||
| StraightStr | 86.77386K | 8.0788K | 32.64632K | 9.5019K | 18.78118K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.10828K | 29.09229K | 49.29849K | 8.7928K | 8.9008K | ||
| 2 Pair2Pai | 157.952157K | 116.269116K | 235.109235K | 43.57643K | 79.92079K | ||
| PairPai | 134.322134K | 585.182585K | 533.912533K | 213.142213K | 50.50450K | ||
| High CardHiCa | 00 | 344.784344K | 195.000195K | 169.584169K | 00 | ||
| GesamtGes. | 445.986445K | 1.098.6501.098K | 1.098.6501.098K | 445.986445K | 167.668167K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl