Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♦          6 
 ♣          | 9 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 31,1 % | 66,1 % | 2,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 387387 | 11 | 3.8273K | 11 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9781K | 211211 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 35.32235K | 3.5703K | 38.21238K | 680680 | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 36.18536K | 810810 | 115.647115K | 4.3684K | 1.5671K | ||
| StraightStr | 101.763101K | 22.65022K | 134.116134K | 5.1735K | 3.9593K | ||
| 3 of a kind3Kin | 45.99345K | 27.44927K | 60.31560K | 11.13611K | 4.0264K | ||
| 2 Pair2Pai | 190.630190K | 182.183182K | 294.464294K | 66.62966K | 19.30519K | ||
| PairPai | 120.704120K | 601.066601K | 415.486415K | 252.692252K | 15.87015K | ||
| High CardHiCa | 00 | 294.461294K | 68.14568K | 192.283192K | 00 | ||
| GesamtGes. | 532.962532K | 1.132.4011.132K | 1.132.4011.132K | 532.962532K | 46.94146K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl