Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♦          4 
 ♣          | 6 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 69,5 % | 27,8 % | 2,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 130130 | 00 | 8686 | 00 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.17915K | 123123 | 2.1012K | 11 | 318318 | ||
| Full HouseFuHo | 139.920139K | 7.9967K | 33.37833K | 6.2986K | 2.0402K | ||
| FlushFlu | 12.33912K | 12.57512K | 12.48912K | 12.46912K | 2.8442K | ||
| StraightStr | 22.89122K | 668668 | 38.21038K | 6.8086K | 6.5026K | ||
| 3 of a kind3Kin | 185.494185K | 23.41023K | 45.03045K | 34.87434K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 427.581427K | 209.964209K | 197.886197K | 170.426170K | 35.28035K | ||
| PairPai | 385.968385K | 221.052221K | 146.608146K | 634.456634K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 324.170324K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.189.5021.189K | 475.788475K | 475.788475K | 1.189.5021.189K | 47.01447K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl