Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♦          2 
 ♠          | A 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,0 % | 65,4 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 215215 | 00 | 2323 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 369369 | 2.3492K | 00 | 2727 | ||
| Full HouseFuHo | 35.32835K | 3.5763K | 38.28038K | 624624 | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 17.56817K | 13.50213K | 30.70530K | 323323 | 2.0502K | ||
| StraightStr | 82.07682K | 4.4224K | 48.96948K | 1.0211K | 5.1955K | ||
| 3 of a kind3Kin | 53.04053K | 25.08825K | 67.84867K | 11.25011K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 226.839226K | 168.429168K | 340.248340K | 59.55359K | 00 | ||
| PairPai | 165.884165K | 593.052593K | 502.701502K | 276.581276K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 311.644311K | 88.72588K | 233.578233K | 00 | ||
| GesamtGes. | 582.930582K | 1.120.0841.120K | 1.120.0841.120K | 582.930582K | 9.2909K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl