Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

4
2
Q
3
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 41,6 % 57,4 % 1,1 %
Royal FlushRoFl 00 00 4444 00 33
Straight FlushStFl 1.9781K 11 215215 00 2626
4 of a kind4Kin 1.9801K 305305 2.2832K 22 9191
Full HouseFuHo 36.01036K 2.8102K 37.45237K 1.3681K 2.0762K
FlushFlu 117.252117K 4.2064K 36.15136K 567567 1.9671K
StraightStr 66.68066K 3.5603K 35.46335K 3.8063K 5.7705K
3 of a kind3Kin 52.24552K 23.92723K 62.08862K 16.49316K 427427
2 Pair2Pai 232.162232K 145.863145K 284.003284K 107.689107K 7.6597K
PairPai 203.884203K 514.787514K 429.700429K 351.354351K 00
High CardHiCa 00 286.635286K 94.69594K 230.912230K 00
GesamtGes. 712.191712K 982.094982K 982.094982K 712.191712K 18.01918K

© 2007-2024 Robert Rehrl