Spieler 1
Spieler 2
|
4
♣
T
♥
|
3
♠
J
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 39,2 % | 59,3 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 11 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 273273 | 2.2532K | 00 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1002K | 36.80436K | 2.1002K | 1.9921K | ||
| FlushFlu | 18.21218K | 13.01413K | 30.17330K | 1.1391K | 1.7261K | ||
| StraightStr | 56.84556K | 1.4951K | 41.40841K | 1.4331K | 4.6194K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.57052K | 25.18425K | 67.35467K | 10.40010K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 260.967260K | 126.414126K | 297.030297K | 90.35190K | 12.42012K | ||
| PairPai | 244.032244K | 530.608530K | 426.611426K | 354.068354K | 2.2502K | ||
| High CardHiCa | 00 | 316.921316K | 114.075114K | 212.306212K | 00 | ||
| GesamtGes. | 671.798671K | 1.016.0101.016K | 1.016.0101.016K | 671.798671K | 24.49624K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl