Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♣          J 
 ♠          | 2 
 ♠          6 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,9 % | 35,7 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 301301 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.50637K | 1.3381K | 36.03836K | 2.8062K | 2.0522K | ||
| FlushFlu | 30.42730K | 1.0001K | 18.16418K | 13.30713K | 1.5671K | ||
| StraightStr | 53.16753K | 1.5181K | 49.22549K | 9.5649K | 5.2025K | ||
| 3 of a kind3Kin | 66.88266K | 10.87210K | 53.03853K | 24.32024K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 311.976311K | 75.40575K | 243.963243K | 141.605141K | 12.42012K | ||
| PairPai | 471.994471K | 304.121304K | 208.064208K | 563.340563K | 1.8751K | ||
| High CardHiCa | 102.375102K | 216.518216K | 00 | 321.709321K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.076.9251.076K | 610.773610K | 610.773610K | 1.076.9251.076K | 24.60624K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl