Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♣          8 
 ♠          | T 
 ♠          5 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,0 % | 62,0 % | 2,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 259259 | 00 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 241241 | 2.2212K | 00 | 155155 | ||
| Full HouseFuHo | 36.08636K | 2.8062K | 37.50637K | 1.3861K | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 18.01318K | 13.43313K | 30.59530K | 807807 | 1.6351K | ||
| StraightStr | 65.05865K | 1.6331K | 55.41355K | 1.5141K | 4.6414K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.47452K | 23.54023K | 64.78664K | 11.62411K | 2.6882K | ||
| 2 Pair2Pai | 242.568242K | 138.644138K | 299.763299K | 83.26283K | 16.77616K | ||
| PairPai | 199.793199K | 563.708563K | 456.365456K | 314.020314K | 7.1257K | ||
| High CardHiCa | 00 | 317.021317K | 114.075114K | 203.617203K | 00 | ||
| GesamtGes. | 616.231616K | 1.061.0261.061K | 1.061.0261.061K | 616.231616K | 35.04735K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl