Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♣          8 
 ♠          | 4 
 ♠          3 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 61,9 % | 23,6 % | 14,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 00 | 129129 | 11 | 2424 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.1841K | 00 | 990990 | 194194 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 20.49620K | 300300 | 18.93018K | 1.8661K | 8.0508K | ||
| FlushFlu | 24.74824K | 129129 | 00 | 24.96224K | 2.7982K | ||
| StraightStr | 64.99964K | 00 | 68.27068K | 42.84142K | 24.41524K | ||
| 3 of a kind3Kin | 45.86245K | 8.0928K | 28.71028K | 24.35224K | 12.80012K | ||
| 2 Pair2Pai | 233.421233K | 25.65425K | 146.763146K | 107.826107K | 99.01299K | ||
| PairPai | 488.376488K | 199.917199K | 140.624140K | 522.775522K | 98.08898K | ||
| High CardHiCa | 180.180180K | 170.324170K | 00 | 334.664334K | 2.9702K | ||
| GesamtGes. | 1.059.4811.059K | 404.416404K | 404.416404K | 1.059.4811.059K | 248.407248K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl