Spieler 1
Spieler 2
| 4 
 ♣          8 
 ♥          | Q 
 ♦          5 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 37,0 % | 62,0 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 216216 | 00 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.09036K | 2.8262K | 37.53037K | 1.3861K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 30.42130K | 1.0951K | 18.29618K | 13.26213K | 1.5211K | ||
| StraightStr | 67.64767K | 3.3433K | 49.59849K | 1.4181K | 4.8294K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.66452K | 25.58825K | 67.40467K | 11.24611K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 243.732243K | 146.074146K | 310.857310K | 80.77280K | 8.1728K | ||
| PairPai | 201.224201K | 567.548567K | 468.675468K | 311.008311K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 314.400314K | 106.275106K | 214.967214K | 00 | ||
| GesamtGes. | 634.059634K | 1.061.1801.061K | 1.061.1801.061K | 634.059634K | 17.06517K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl