Spieler 1
Spieler 2
|
3
♠
J
♠
|
4
♦
5
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,7 % | 40,9 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 00 | 387387 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.0402K | 36.73236K | 2.1122K | 2.0522K | ||
| FlushFlu | 119.129119K | 4.3444K | 36.10836K | 819819 | 1.6351K | ||
| StraightStr | 39.69939K | 1.8831K | 129.428129K | 11.20711K | 5.1125K | ||
| 3 of a kind3Kin | 62.36062K | 13.73213K | 48.73048K | 27.23727K | 1.2811K | ||
| 2 Pair2Pai | 268.172268K | 109.360109K | 226.945226K | 152.593152K | 11.66411K | ||
| PairPai | 375.533375K | 357.694357K | 220.052220K | 507.873507K | 1.7251K | ||
| High CardHiCa | 84.07584K | 211.309211K | 00 | 286.212286K | 00 | ||
| GesamtGes. | 988.327988K | 700.362700K | 700.362700K | 988.327988K | 23.61523K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl