Spieler 1
Spieler 2
3
♠
8
♠
|
9
♣
7
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,4 % | 62,8 % | 2,9 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 2.9672K | 00 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 1.9771K | 212212 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
Full HouseFuHo | 35.99735K | 2.8952K | 37.50637K | 1.3861K | 2.0042K | ||
FlushFlu | 119.127119K | 3.5883K | 116.536116K | 3.5143K | 2.5572K | ||
StraightStr | 33.67233K | 5.2165K | 96.24596K | 7.6317K | 3.7443K | ||
3 of a kind3Kin | 45.38445K | 27.92927K | 58.96458K | 13.18813K | 4.0604K | ||
2 Pair2Pai | 197.711197K | 172.846172K | 265.904265K | 99.38599K | 18.63018K | ||
PairPai | 154.358154K | 564.390564K | 403.732403K | 281.494281K | 17.80817K | ||
High CardHiCa | 00 | 297.686297K | 90.72090K | 181.929181K | 00 | ||
GesamtGes. | 588.527588K | 1.074.7631.074K | 1.074.7631.074K | 588.527588K | 49.01449K |
© 2007-2025 Robert Rehrl