Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♠          8 
 ♠          | 3 
 ♦          Q 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 29,0 % | 67,2 % | 3,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 215215 | 00 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 19.41919K | 1.9771K | 20.60720K | 789789 | 7.4507K | ||
| FlushFlu | 121.176121K | 2.2012K | 36.36836K | 592592 | 1.7291K | ||
| StraightStr | 32.28832K | 3.1683K | 20.38320K | 12.47912K | 19.18419K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.27028K | 36.13136K | 54.64754K | 11.31411K | 984984 | ||
| 2 Pair2Pai | 157.009157K | 157.604157K | 265.989265K | 57.41457K | 34.70734K | ||
| PairPai | 137.506137K | 614.948614K | 564.848564K | 233.167233K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 334.796334K | 186.735186K | 181.204181K | 00 | ||
| GesamtGes. | 496.959496K | 1.151.1641.151K | 1.151.1641.151K | 496.959496K | 64.18164K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl