Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♠          8 
 ♣          | 8 
 ♠          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 20,6 % | 51,2 % | 28,3 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 4545 | 259259 | 00 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.93018K | 1.4971K | 20.12720K | 300300 | 8.4198K | ||
| FlushFlu | 12.57912K | 12.58012K | 12.36612K | 12.70812K | 2.5602K | ||
| StraightStr | 7.7167K | 8.7068K | 136.540136K | 00 | 37.11637K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.52028K | 14.23214K | 33.76833K | 7.2007K | 24.44824K | ||
| 2 Pair2Pai | 145.528145K | 84.39884K | 199.786199K | 21.16821K | 130.404130K | ||
| PairPai | 137.632137K | 431.840431K | 340.554340K | 168.066168K | 234.278234K | ||
| High CardHiCa | 00 | 322.762322K | 131.670131K | 142.582142K | 46.53046K | ||
| GesamtGes. | 352.024352K | 876.060876K | 876.060876K | 352.024352K | 484.220484K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl