Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♠          2 
 ♠          | 3 
 ♦          3 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 12,8 % | 81,0 % | 6,2 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 1.9351K | 00 | 258258 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 00 | 00 | 484484 | ||
| Full HouseFuHo | 7.9207K | 8.2508K | 97.31497K | 1.0261K | 4.5324K | ||
| FlushFlu | 117.279117K | 3.6063K | 36.05436K | 4848 | 2.5822K | ||
| StraightStr | 60.66060K | 3.4323K | 00 | 2.1612K | 25.97525K | ||
| 3 of a kind3Kin | 30.15530K | 30.48130K | 105.918105K | 8.1268K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 00 | 222.452222K | 568.197568K | 110.978110K | 71.95571K | ||
| PairPai | 00 | 747.180747K | 580.065580K | 96.60096K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 372.405372K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 218.939218K | 1.387.8061.387K | 1.387.8061.387K | 218.939218K | 105.559105K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl