Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

3
Q
5
3
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 63,4 % 32,6 % 3,9 %
Royal FlushRoFl 4444 00 00 00 33
Straight FlushStFl 215215 00 2.9242K 11 2525
4 of a kind4Kin 1.3281K 00 990990 338338 102102
Full HouseFuHo 20.60720K 699699 19.32919K 1.9771K 7.5407K
FlushFlu 36.36836K 475475 118.436118K 2.2012K 1.8431K
StraightStr 21.80121K 3.6483K 106.236106K 4.5604K 22.47722K
3 of a kind3Kin 53.57453K 12.38712K 27.90027K 35.19635K 984984
2 Pair2Pai 263.334263K 60.57060K 152.703152K 155.883155K 34.20634K
PairPai 529.509529K 270.096270K 130.526130K 581.648581K 00
High CardHiCa 159.300159K 211.169211K 00 304.276304K 00
GesamtGes. 1.086.0801.086K 559.044559K 559.044559K 1.086.0801.086K 67.18067K

© 2007-2024 Robert Rehrl