Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♥          K 
 ♣          | 8 
 ♥          Q 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,6 % | 41,6 % | 0,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 4545 | 259259 | 00 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.3172K | 00 | 1.9801K | 337337 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.82836K | 2.1722K | 36.87636K | 2.1242K | 1.8961K | ||
| FlushFlu | 12.62212K | 12.58012K | 12.36612K | 12.70812K | 2.5572K | ||
| StraightStr | 28.02228K | 9.4549K | 71.91071K | 6.6696K | 4.8604K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.82269K | 9.3669K | 53.88653K | 24.73024K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 312.355312K | 83.85583K | 273.421273K | 120.079120K | 4.0324K | ||
| PairPai | 434.676434K | 352.690352K | 261.356261K | 505.789505K | 00 | ||
| High CardHiCa | 90.09090K | 241.892241K | 00 | 314.382314K | 00 | ||
| GesamtGes. | 986.818986K | 712.054712K | 712.054712K | 986.818986K | 13.43213K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl