Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♥          J 
 ♦          | Q 
 ♣          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,5 % | 64,6 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 4545 | 301301 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.11436K | 2.8622K | 37.56237K | 1.4141K | 1.9201K | ||
| FlushFlu | 18.25818K | 13.49813K | 30.66230K | 1.0521K | 1.2801K | ||
| StraightStr | 37.72237K | 9.9929K | 65.40465K | 1.8241K | 4.4684K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.09852K | 26.55226K | 68.71868K | 9.5369K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 242.622242K | 149.007149K | 317.565317K | 72.25172K | 8.1728K | ||
| PairPai | 201.458201K | 579.540579K | 480.475480K | 289.796289K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 323.590323K | 102.375102K | 214.637214K | 00 | ||
| GesamtGes. | 590.511590K | 1.105.3911.105K | 1.105.3911.105K | 590.511590K | 16.40216K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl