Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♥          3 
 ♣          | 2 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,8 % | 33,8 % | 2,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 00 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 15.17715K | 197197 | 2.1732K | 11 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 139.662139K | 8.0628K | 33.42633K | 6.0586K | 2.2322K | ||
| FlushFlu | 35.69435K | 816816 | 107.171107K | 15.75715K | 2.1782K | ||
| StraightStr | 11.46011K | 9.7129K | 40.46640K | 2.3922K | 5.9525K | ||
| 3 of a kind3Kin | 176.397176K | 32.29432K | 44.03044K | 34.27034K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 379.542379K | 259.238259K | 208.204208K | 154.721154K | 30.78030K | ||
| PairPai | 333.839333K | 268.541268K | 143.090143K | 589.772589K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 00 | 00 | 289.058289K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.092.0291.092K | 578.861578K | 578.861578K | 1.092.0291.092K | 41.41441K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl