Spieler 1
Spieler 2
|
3
♦
T
♣
|
K
♦
6
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 36,0 % | 63,4 % | 0,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 337337 | 2.3172K | 00 | 5959 | ||
| Full HouseFuHo | 36.10236K | 2.8502K | 37.55437K | 1.3981K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 18.21218K | 13.45613K | 30.61630K | 1.0961K | 1.3261K | ||
| StraightStr | 53.07653K | 2.1412K | 44.25844K | 2.2532K | 4.2434K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.94652K | 26.15226K | 69.07469K | 10.02410K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 248.433248K | 147.336147K | 323.556323K | 72.21372K | 4.0324K | ||
| PairPai | 204.591204K | 573.637573K | 475.916475K | 305.320305K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 319.082319K | 101.400101K | 223.380223K | 00 | ||
| GesamtGes. | 615.685615K | 1.084.9931.084K | 1.084.9931.084K | 615.685615K | 11.62611K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl