Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          Q 
 ♠          | 2 
 ♠          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 62,9 % | 36,1 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 11 | 301301 | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 37.50637K | 1.3621K | 36.06636K | 2.8022K | 2.0282K | ||
| FlushFlu | 30.29930K | 1.0501K | 18.21018K | 13.09713K | 1.7291K | ||
| StraightStr | 33.60533K | 9.2089K | 47.10847K | 2.3642K | 5.3355K | ||
| 3 of a kind3Kin | 69.00269K | 9.6489K | 53.32253K | 25.32825K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 323.838323K | 67.79167K | 249.615249K | 142.014142K | 8.1728K | ||
| PairPai | 481.766481K | 300.762300K | 210.839210K | 568.704568K | 00 | ||
| High CardHiCa | 98.47598K | 227.619227K | 00 | 322.420322K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.077.0351.077K | 617.441617K | 617.441617K | 1.077.0351.077K | 17.82817K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl