Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

3
Q
9
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 62,5 % 36,4 % 1,0 %
Royal FlushRoFl 4444 00 00 00 33
Straight FlushStFl 215215 11 301301 11 2222
4 of a kind4Kin 2.2852K 00 1.9801K 305305 9191
Full HouseFuHo 37.50637K 1.3741K 36.07836K 2.8022K 2.0162K
FlushFlu 18.29618K 12.73512K 29.89529K 1.0941K 2.0472K
StraightStr 39.41939K 1.5351K 46.28746K 1.3821K 5.1565K
3 of a kind3Kin 68.81468K 9.8369K 53.13453K 25.51625K 448448
2 Pair2Pai 322.248322K 69.38169K 248.403248K 143.226143K 8.1728K
PairPai 480.602480K 302.784302K 207.442207K 572.936572K 00
High CardHiCa 101.400101K 225.874225K 00 323.567323K 00
GesamtGes. 1.070.8291.070K 623.520623K 623.520623K 1.070.8291.070K 17.95517K

© 2007-2024 Robert Rehrl