Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          K 
 ♦          | 2 
 ♠          K 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 32,5 % | 20,6 % | 46,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 11 | 129129 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 20.00720K | 270270 | 18.90018K | 1.3771K | 8.5698K | ||
| FlushFlu | 121.262121K | 1.8781K | 36.13136K | 592592 | 2.0472K | ||
| StraightStr | 17.37817K | 1.1201K | 11.10811K | 2.8042K | 21.42321K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.08528K | 7.9007K | 26.06226K | 11.48311K | 29.40029K | ||
| 2 Pair2Pai | 170.138170K | 25.95725K | 132.042132K | 72.84372K | 153.225153K | ||
| PairPai | 197.706197K | 178.005178K | 127.920127K | 293.657293K | 382.743382K | ||
| High CardHiCa | 00 | 138.195138K | 00 | 173.025173K | 205.320205K | ||
| GesamtGes. | 555.782555K | 353.326353K | 353.326353K | 555.782555K | 803.196803K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl