Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

3
9
Q
5
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 40,0 % 59,0 % 0,9 %
Royal FlushRoFl 00 00 4444 00 33
Straight FlushStFl 344344 11 301301 11 1919
4 of a kind4Kin 1.9801K 305305 2.2852K 00 9191
Full HouseFuHo 36.09036K 2.8262K 37.53037K 1.3861K 1.9801K
FlushFlu 119.076119K 4.5964K 36.39136K 820820 1.3941K
StraightStr 45.43345K 2.0002K 47.45547K 5.2155K 4.4864K
3 of a kind3Kin 51.87651K 25.07025K 63.81563K 14.76614K 427427
2 Pair2Pai 239.217239K 142.320142K 292.008292K 99.68499K 7.6597K
PairPai 191.484191K 541.326541K 435.336435K 341.036341K 00
High CardHiCa 00 292.301292K 95.58095K 222.592222K 00
GesamtGes. 685.500685K 1.010.7451.010K 1.010.7451.010K 685.500685K 16.05916K

© 2007-2024 Robert Rehrl