Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          8 
 ♠          | Q 
 ♠          8 
 ♦          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 21,1 % | 73,9 % | 5,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 4545 | 258258 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 338338 | 1.3281K | 00 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 18.93018K | 1.9861K | 20.61620K | 300300 | 7.9307K | ||
| FlushFlu | 00 | 25.03425K | 24.77724K | 257257 | 2.5572K | ||
| StraightStr | 15.43215K | 8.7068K | 50.55750K | 00 | 34.86534K | ||
| 3 of a kind3Kin | 29.09029K | 37.08637K | 58.53058K | 7.2007K | 1.0241K | ||
| 2 Pair2Pai | 149.233149K | 172.205172K | 298.027298K | 21.16821K | 38.89238K | ||
| PairPai | 147.356147K | 654.075654K | 612.494612K | 175.107175K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 366.146366K | 198.990198K | 157.256157K | 00 | ||
| GesamtGes. | 361.289361K | 1.265.6211.265K | 1.265.6211.265K | 361.289361K | 85.39485K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl