Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          8 
 ♥          | 8 
 ♠          A 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 21,0 % | 76,1 % | 2,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 22 | 258258 | 11 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 410410 | 1.4001K | 00 | 3030 | ||
| Full HouseFuHo | 18.93018K | 2.0462K | 20.67620K | 300300 | 7.8707K | ||
| FlushFlu | 36.28236K | 594594 | 121.179121K | 2.2002K | 1.7291K | ||
| StraightStr | 12.52612K | 6.2196K | 13.03913K | 1.5851K | 40.01640K | ||
| 3 of a kind3Kin | 26.23126K | 40.71440K | 57.67057K | 7.7157K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 135.294135K | 222.816222K | 322.411322K | 26.90926K | 00 | ||
| PairPai | 129.232129K | 666.028666K | 574.971574K | 177.483177K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 363.979363K | 191.160191K | 143.636143K | 00 | ||
| GesamtGes. | 359.829359K | 1.302.8081.302K | 1.302.8081.302K | 359.829359K | 49.66749K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl