Spieler 1
Spieler 2
|
3
♦
6
♣
|
7
♣
6
♥
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 22,2 % | 59,0 % | 18,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 173173 | 11 | 258258 | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 158158 | 1.1481K | 00 | 282282 | ||
| Full HouseFuHo | 18.93018K | 1.8361K | 20.46320K | 303303 | 8.0808K | ||
| FlushFlu | 17.89517K | 13.47913K | 30.91030K | 379379 | 1.7911K | ||
| StraightStr | 53.45553K | 16.18916K | 134.235134K | 2.2182K | 27.61927K | ||
| 3 of a kind3Kin | 26.92826K | 22.81522K | 39.96439K | 8.9628K | 16.54416K | ||
| 2 Pair2Pai | 136.688136K | 110.404110K | 209.464209K | 34.49534K | 107.748107K | ||
| PairPai | 124.780124K | 505.768505K | 407.688407K | 190.581190K | 146.847146K | ||
| High CardHiCa | 00 | 340.205340K | 166.725166K | 142.900142K | 12.67512K | ||
| GesamtGes. | 379.839379K | 1.010.8551.010K | 1.010.8551.010K | 379.839379K | 321.610321K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl