Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          5 
 ♦          | 8 
 ♥          5 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 29,1 % | 57,2 % | 13,8 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 2.9242K | 11 | 430430 | 00 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 194194 | 1.1841K | 00 | 246246 | ||
| Full HouseFuHo | 18.93018K | 1.8661K | 20.49620K | 300300 | 8.0508K | ||
| FlushFlu | 118.436118K | 2.5342K | 36.53036K | 475475 | 1.5141K | ||
| StraightStr | 61.58461K | 42.56742K | 83.16083K | 10.40610K | 27.38227K | ||
| 3 of a kind3Kin | 27.71527K | 24.08524K | 41.86441K | 11.91111K | 12.28012K | ||
| 2 Pair2Pai | 139.237139K | 110.048110K | 214.245214K | 45.89445K | 93.50793K | ||
| PairPai | 127.734127K | 495.020495K | 428.775428K | 245.618245K | 90.19290K | ||
| High CardHiCa | 00 | 302.589302K | 152.220152K | 182.946182K | 2.6552K | ||
| GesamtGes. | 497.550497K | 978.904978K | 978.904978K | 497.550497K | 235.850235K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl