Starthand-Vergleich
Texas Hold'em Poker

Auswahl

Ergebnis

3
2
Q
2
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) 26,4 % 69,8 % 3,8 %
Royal FlushRoFl 00 00 4444 00 33
Straight FlushStFl 215215 11 172172 00 2626
4 of a kind4Kin 990990 338338 1.3281K 00 102102
Full HouseFuHo 19.26919K 1.9771K 20.60720K 639639 7.6007K
FlushFlu 35.64035K 934934 36.08936K 485485 1.9891K
StraightStr 73.80673K 3.4293K 23.42423K 1.1071K 18.25818K
3 of a kind3Kin 28.24828K 36.79936K 57.21257K 8.7258K 1.0081K
2 Pair2Pai 154.408154K 164.027164K 281.422281K 41.47741K 35.25635K
PairPai 139.680139K 634.453634K 585.428585K 216.255216K 00
High CardHiCa 00 353.848353K 190.080190K 183.568183K 00
GesamtGes. 452.256452K 1.195.8061.195K 1.195.8061.195K 452.256452K 64.24264K

© 2007-2024 Robert Rehrl