Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♦          2 
 ♣          | 2 
 ♦          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 25,3 % | 56,0 % | 18,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 4444 | 215215 | 00 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 158158 | 1.1481K | 00 | 282282 | ||
| Full HouseFuHo | 19.26919K | 1.8271K | 20.45720K | 639639 | 7.7507K | ||
| FlushFlu | 12.17312K | 12.56612K | 12.39512K | 12.25912K | 3.0193K | ||
| StraightStr | 68.27068K | 14.61914K | 36.77736K | 00 | 13.01113K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.90028K | 20.38420K | 42.08442K | 8.0928K | 17.02417K | ||
| 2 Pair2Pai | 158.690158K | 94.61494K | 221.444221K | 36.34636K | 102.540102K | ||
| PairPai | 145.112145K | 474.416474K | 443.080443K | 201.342201K | 160.548160K | ||
| High CardHiCa | 00 | 340.142340K | 181.170181K | 174.812174K | 15.84015K | ||
| GesamtGes. | 433.490433K | 958.770958K | 958.770958K | 433.490433K | 320.044320K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl