Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♣          J 
 ♠          | 2 
 ♠          9 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 63,0 % | 35,6 % | 1,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 301301 | 11 | 2121 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 37.49437K | 1.3741K | 36.07836K | 2.7902K | 2.0282K | ||
| FlushFlu | 12.41012K | 12.62712K | 12.32712K | 12.71112K | 2.5542K | ||
| StraightStr | 45.98745K | 990990 | 45.23945K | 748748 | 5.0845K | ||
| 3 of a kind3Kin | 68.29068K | 9.5549K | 53.50653K | 24.33824K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 320.425320K | 67.39767K | 250.567250K | 137.255137K | 12.42012K | ||
| PairPai | 483.958483K | 298.007298K | 208.800208K | 573.165573K | 1.8901K | ||
| High CardHiCa | 106.920106K | 218.848218K | 00 | 326.758326K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.078.0391.078K | 608.798608K | 608.798608K | 1.078.0391.078K | 25.46725K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl