Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♣          9 
 ♣          | J 
 ♠          9 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 26,9 % | 67,4 % | 5,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 344344 | 22 | 344344 | 11 | 1717 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 302302 | 1.2921K | 00 | 138138 | ||
| Full HouseFuHo | 18.93018K | 1.9561K | 20.58620K | 300300 | 7.9607K | ||
| FlushFlu | 121.137121K | 2.6532K | 36.69236K | 595595 | 1.2771K | ||
| StraightStr | 20.79020K | 9.4599K | 101.223101K | 12.56312K | 27.61627K | ||
| 3 of a kind3Kin | 27.90027K | 34.78034K | 51.85351K | 11.05211K | 2.7052K | ||
| 2 Pair2Pai | 140.418140K | 156.825156K | 257.748257K | 41.58941K | 52.07752K | ||
| PairPai | 130.526130K | 615.974615K | 524.625524K | 223.261223K | 4.8844K | ||
| High CardHiCa | 00 | 332.641332K | 160.185160K | 171.674171K | 00 | ||
| GesamtGes. | 461.035461K | 1.154.5921.154K | 1.154.5921.154K | 461.035461K | 96.67796K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl