Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♣          7 
 ♦          | 9 
 ♦          8 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 29,7 % | 67,3 % | 3,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 11 | 301301 | 11 | 1919 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 209209 | 2.1892K | 00 | 187187 | ||
| Full HouseFuHo | 35.37635K | 3.5163K | 38.22038K | 672672 | 2.0042K | ||
| FlushFlu | 17.84717K | 13.54713K | 30.70730K | 602602 | 1.7291K | ||
| StraightStr | 61.80961K | 8.8138K | 136.870136K | 4.4724K | 4.2434K | ||
| 3 of a kind3Kin | 49.09249K | 25.14625K | 63.74463K | 9.3009K | 4.2884K | ||
| 2 Pair2Pai | 205.572205K | 170.711170K | 310.107310K | 60.70760K | 20.80820K | ||
| PairPai | 137.258137K | 612.752612K | 480.034480K | 233.870233K | 18.00018K | ||
| High CardHiCa | 00 | 317.177317K | 89.70089K | 199.526199K | 00 | ||
| GesamtGes. | 509.150509K | 1.151.8721.151K | 1.151.8721.151K | 509.150509K | 51.28251K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl