Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♣          7 
 ♣          | 2 
 ♠          5 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,4 % | 34,7 % | 7,9 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 00 | 8686 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.1252K | 00 | 1.9801K | 145145 | 251251 | ||
| Full HouseFuHo | 37.44637K | 1.3261K | 36.03036K | 2.7422K | 2.1242K | ||
| FlushFlu | 91.47991K | 1.0221K | 17.56817K | 8.3938K | 3.3403K | ||
| StraightStr | 58.90658K | 1.8251K | 71.43971K | 9.3599K | 6.0616K | ||
| 3 of a kind3Kin | 56.62856K | 11.94511K | 49.96049K | 19.44719K | 8.9678K | ||
| 2 Pair2Pai | 278.676278K | 83.32583K | 224.592224K | 143.186143K | 28.72828K | ||
| PairPai | 368.823368K | 299.639299K | 192.138192K | 500.835500K | 71.34071K | ||
| High CardHiCa | 89.10089K | 194.711194K | 00 | 299.162299K | 14.40014K | ||
| GesamtGes. | 983.269983K | 593.793593K | 593.793593K | 983.269983K | 135.242135K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl