Spieler 1
Spieler 2
| 3 
 ♣          4 
 ♣          | Q 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 45,6 % | 53,3 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 989989 | 11 | 8686 | 00 | 2929 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.72036K | 2.1002K | 36.80436K | 2.0162K | 2.0762K | ||
| FlushFlu | 90.36390K | 1.7931K | 18.29618K | 8.1808K | 2.7802K | ||
| StraightStr | 103.101103K | 3.6333K | 30.58430K | 3.0073K | 5.9075K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.79452K | 23.35823K | 63.75063K | 14.99314K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 249.842249K | 128.752128K | 281.536281K | 110.957110K | 7.6597K | ||
| PairPai | 244.850244K | 470.737470K | 392.008392K | 395.876395K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 282.014282K | 87.30087K | 245.610245K | 00 | ||
| GesamtGes. | 780.639780K | 912.693912K | 912.693912K | 780.639780K | 18.97218K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl