Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          T 
 ♠          | Q 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 33,4 % | 65,6 % | 1,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 8787 | 00 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.09036K | 2.8622K | 37.56637K | 1.3861K | 1.9441K | ||
| FlushFlu | 00 | 67.19767K | 67.11167K | 8686 | 3.8313K | ||
| StraightStr | 42.75342K | 1.7671K | 62.78762K | 1.2701K | 4.2994K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.44352K | 25.53825K | 68.33368K | 9.2489K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 240.567240K | 147.090147K | 316.545316K | 69.27969K | 7.6687K | ||
| PairPai | 197.664197K | 564.966564K | 467.982467K | 283.878283K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 312.705312K | 99.73599K | 206.436206K | 00 | ||
| GesamtGes. | 571.583571K | 1.122.4311.122K | 1.122.4311.122K | 571.583571K | 18.29018K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl