Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          T 
 ♣          | Q 
 ♣          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 33,9 % | 65,0 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 8686 | 11 | 130130 | 00 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 36.09036K | 2.8502K | 37.55437K | 1.3861K | 1.9561K | ||
| FlushFlu | 17.56817K | 8.4108K | 91.45391K | 1.0221K | 3.3243K | ||
| StraightStr | 36.30636K | 11.36311K | 44.80244K | 1.5211K | 4.2984K | ||
| 3 of a kind3Kin | 51.41051K | 27.33327K | 67.74667K | 9.7679K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 239.414239K | 153.070153K | 314.818314K | 70.07670K | 7.6687K | ||
| PairPai | 198.444198K | 584.691584K | 456.325456K | 292.307292K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 325.190325K | 98.10098K | 205.219205K | 00 | ||
| GesamtGes. | 581.298581K | 1.113.2131.113K | 1.113.2131.113K | 581.298581K | 17.79317K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl