Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          Q 
 ♠          | 3 
 ♦          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 71,6 % | 24,7 % | 3,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 172172 | 00 | 215215 | 11 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3281K | 00 | 990990 | 338338 | 102102 | ||
| Full HouseFuHo | 20.60720K | 639639 | 19.26919K | 1.9771K | 7.6007K | ||
| FlushFlu | 121.262121K | 1.4301K | 35.64035K | 592592 | 2.4962K | ||
| StraightStr | 21.67521K | 1.1071K | 69.21669K | 9.3789K | 16.89716K | ||
| 3 of a kind3Kin | 56.01156K | 8.3908K | 26.06226K | 39.00939K | 984984 | ||
| 2 Pair2Pai | 274.820274K | 40.28540K | 144.462144K | 174.969174K | 34.21534K | ||
| PairPai | 555.714555K | 202.740202K | 127.264127K | 646.751646K | 00 | ||
| High CardHiCa | 175.230175K | 168.527168K | 00 | 353.848353K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.226.8631.226K | 423.118423K | 423.118423K | 1.226.8631.226K | 62.32362K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl