Spieler 1
Spieler 2
2
♠
Q
♣
|
8
♠
7
♣
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 54,0 % | 44,9 % | 1,0 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
Straight FlushStFl | 172172 | 22 | 387387 | 4444 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 2.2852K | 00 | 1.9801K | 305305 | 9191 | ||
Full HouseFuHo | 36.80436K | 2.1122K | 36.81636K | 2.1002K | 1.9801K | ||
FlushFlu | 12.36912K | 12.75112K | 12.36612K | 12.54112K | 2.5572K | ||
StraightStr | 30.05130K | 9.4549K | 154.279154K | 14.61914K | 4.5164K | ||
3 of a kind3Kin | 67.84867K | 10.89210K | 52.93652K | 23.51623K | 448448 | ||
2 Pair2Pai | 303.020303K | 89.05089K | 266.498266K | 114.732114K | 8.1728K | ||
PairPai | 400.064400K | 386.467386K | 244.328244K | 475.856475K | 00 | ||
High CardHiCa | 72.27072K | 258.862258K | 00 | 281.214281K | 00 | ||
GesamtGes. | 924.927924K | 769.590769K | 769.590769K | 924.927924K | 17.78717K |
© 2007-2025 Robert Rehrl