Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          K 
 ♣          | 2 
 ♣          7 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 69,9 % | 27,7 % | 2,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 00 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 129129 | 00 | 258258 | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.3641K | 00 | 990990 | 374374 | 6666 | ||
| Full HouseFuHo | 20.63720K | 759759 | 19.38919K | 2.0072K | 7.4507K | ||
| FlushFlu | 25.63525K | 258258 | 84.36084K | 7.9877K | 3.3243K | ||
| StraightStr | 15.07215K | 10.97410K | 35.43035K | 1.6451K | 12.78212K | ||
| 3 of a kind3Kin | 58.35058K | 8.7608K | 28.83028K | 37.05037K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 297.258297K | 44.37044K | 160.440160K | 173.598173K | 18.25218K | ||
| PairPai | 588.492588K | 219.504219K | 143.824143K | 625.352625K | 00 | ||
| High CardHiCa | 189.900189K | 188.896188K | 00 | 348.867348K | 00 | ||
| GesamtGes. | 1.196.8811.196K | 473.521473K | 473.521473K | 1.196.8811.196K | 41.90241K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl