Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          J 
 ♠          | Q 
 ♠          Q 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 14,7 % | 84,8 % | 0,5 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 130130 | 11 | 8686 | 11 | 2727 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9781K | 350350 | 15.52815K | 00 | 9292 | ||
| Full HouseFuHo | 27.45627K | 13.82813K | 147.450147K | 2.0742K | 432432 | ||
| FlushFlu | 81.00081K | 12.24412K | 26.39526K | 309309 | 2.5542K | ||
| StraightStr | 31.95631K | 3.0343K | 18.22618K | 2.1512K | 5.2465K | ||
| 3 of a kind3Kin | 44.31944K | 34.52134K | 191.394191K | 17.70617K | 00 | ||
| 2 Pair2Pai | 64.46764K | 332.163332K | 561.870561K | 111.225111K | 00 | ||
| PairPai | 00 | 751.833751K | 491.652491K | 117.840117K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 304.671304K | 00 | 00 | 00 | ||
| GesamtGes. | 251.306251K | 1.452.6451.452K | 1.452.6451.452K | 251.306251K | 8.3538K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl