Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          J 
 ♣          | T 
 ♦          6 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 57,6 % | 41,0 % | 1,4 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 4444 | 00 | 4444 | 00 | 22 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 22 | 344344 | 4444 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 2.2532K | 00 | 1.9801K | 273273 | 123123 | ||
| Full HouseFuHo | 36.79236K | 2.1242K | 36.82836K | 2.0882K | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 29.89529K | 1.1381K | 18.21218K | 12.65012K | 2.0472K | ||
| StraightStr | 36.66436K | 2.8122K | 80.65680K | 7.7847K | 4.2434K | ||
| 3 of a kind3Kin | 67.35067K | 10.40410K | 52.75852K | 24.42424K | 1.3441K | ||
| 2 Pair2Pai | 297.150297K | 90.23190K | 264.327264K | 120.344120K | 12.42012K | ||
| PairPai | 418.673418K | 363.344363K | 247.165247K | 511.577511K | 2.2502K | ||
| High CardHiCa | 96.52596K | 232.259232K | 00 | 306.377306K | 00 | ||
| GesamtGes. | 985.561985K | 702.314702K | 702.314702K | 985.561985K | 24.42924K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl