Spieler 1
Spieler 2
|
2
♠
9
♦
|
9
♣
7
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 20,0 % | 53,9 % | 26,1 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 2.9672K | 11 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.4971K | 20.12720K | 270270 | 8.4498K | ||
| FlushFlu | 36.00636K | 594594 | 118.513118K | 1.8811K | 2.0472K | ||
| StraightStr | 6.9726K | 12.19912K | 99.30699K | 3.8453K | 35.72335K | ||
| 3 of a kind3Kin | 25.89325K | 17.67217K | 33.18533K | 7.5157K | 23.38023K | ||
| 2 Pair2Pai | 130.923130K | 101.301101K | 193.434193K | 23.47223K | 125.886125K | ||
| PairPai | 123.328123K | 460.936460K | 327.324327K | 169.650169K | 212.586212K | ||
| High CardHiCa | 00 | 328.201328K | 126.555126K | 136.679136K | 38.05538K | ||
| GesamtGes. | 343.313343K | 922.401922K | 922.401922K | 343.313343K | 446.590446K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl