Spieler 1
Spieler 2
2
♠
8
♠
|
9
♦
2
♦
|
||||||
Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 26,5 % | 64,4 % | 9,1 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
Straight FlushStFl | 301301 | 11 | 301301 | 11 | 2020 | ||
4 of a kind4Kin | 990990 | 230230 | 1.2201K | 00 | 210210 | ||
Full HouseFuHo | 19.41919K | 1.8871K | 20.51720K | 789789 | 7.5407K | ||
FlushFlu | 121.176121K | 1.5391K | 121.179121K | 1.5361K | 2.5572K | ||
StraightStr | 26.87426K | 4.5104K | 26.69826K | 4.6864K | 17.54817K | ||
3 of a kind3Kin | 25.56325K | 31.46231K | 45.52345K | 11.50211K | 8.3608K | ||
2 Pair2Pai | 143.369143K | 131.836131K | 215.909215K | 59.29659K | 74.07074K | ||
PairPai | 116.022116K | 592.912592K | 484.914484K | 224.020224K | 45.72045K | ||
High CardHiCa | 00 | 338.184338K | 186.300186K | 151.884151K | 00 | ||
GesamtGes. | 453.714453K | 1.102.5611.102K | 1.102.5611.102K | 453.714453K | 156.029156K |
© 2007-2025 Robert Rehrl