Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          8 
 ♥          | 6 
 ♠          8 
 ♠          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 20,4 % | 46,0 % | 33,6 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 258258 | 11 | 2.9242K | 11 | 2222 | ||
| 4 of a kind4Kin | 990990 | 00 | 990990 | 00 | 440440 | ||
| Full HouseFuHo | 18.90018K | 1.4671K | 20.09720K | 270270 | 8.4798K | ||
| FlushFlu | 18.39018K | 8.1838K | 89.62089K | 827827 | 2.5602K | ||
| StraightStr | 12.03512K | 4.8884K | 100.503100K | 1.9221K | 36.58336K | ||
| 3 of a kind3Kin | 28.08228K | 12.97212K | 30.80830K | 7.7117K | 26.05626K | ||
| 2 Pair2Pai | 139.432139K | 84.51584K | 188.080188K | 21.74921K | 135.933135K | ||
| PairPai | 131.008131K | 392.966392K | 270.262270K | 175.606175K | 278.848278K | ||
| High CardHiCa | 00 | 282.892282K | 84.60084K | 141.009141K | 86.40086K | ||
| GesamtGes. | 349.095349K | 787.884787K | 787.884787K | 349.095349K | 575.325575K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl