Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          7 
 ♣          | 3 
 ♠          2 
 ♣          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 56,0 % | 25,3 % | 18,7 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 00 | 00 | 44 | ||
| Straight FlushStFl | 215215 | 00 | 8686 | 4444 | 2626 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.1481K | 00 | 990990 | 158158 | 282282 | ||
| Full HouseFuHo | 20.45720K | 639639 | 19.26919K | 1.8271K | 7.7507K | ||
| FlushFlu | 12.39512K | 12.25912K | 12.17312K | 12.56612K | 3.0193K | ||
| StraightStr | 36.77736K | 00 | 68.27068K | 14.61914K | 13.01113K | ||
| 3 of a kind3Kin | 42.08442K | 8.0928K | 28.90028K | 20.38420K | 17.02417K | ||
| 2 Pair2Pai | 221.444221K | 36.34636K | 158.690158K | 94.61494K | 102.540102K | ||
| PairPai | 443.080443K | 201.342201K | 145.112145K | 474.416474K | 160.548160K | ||
| High CardHiCa | 181.170181K | 174.812174K | 00 | 340.142340K | 15.84015K | ||
| GesamtGes. | 958.770958K | 433.490433K | 433.490433K | 958.770958K | 320.044320K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl