Spieler 1
Spieler 2
|
2
♠
6
♣
|
Q
♣
9
♣
|
||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 30,9 % | 68,1 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 216216 | 00 | 1.8921K | 11 | 2525 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.35235K | 3.5643K | 38.26838K | 648648 | 1.9801K | ||
| FlushFlu | 17.56817K | 8.2828K | 89.51889K | 1.1511K | 3.3243K | ||
| StraightStr | 62.97362K | 6.2046K | 93.85893K | 2.0742K | 4.1634K | ||
| 3 of a kind3Kin | 50.71050K | 27.46127K | 66.63666K | 9.7559K | 427427 | ||
| 2 Pair2Pai | 217.639217K | 172.270172K | 328.793328K | 50.95050K | 7.5337K | ||
| PairPai | 142.848142K | 627.420627K | 470.378470K | 251.364251K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 319.966319K | 73.80073K | 213.343213K | 00 | ||
| GesamtGes. | 529.286529K | 1.165.4721.165K | 1.165.4721.165K | 529.286529K | 17.54617K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl