Spieler 1
Spieler 2
| 2 
 ♠          5 
 ♣          | Q 
 ♦          7 
 ♥          | ||||||
| Gewinn-WahrscheinlichkeitP(win) | 34,8 % | 64,3 % | 1,0 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal FlushRoFl | 00 | 00 | 4444 | 00 | 33 | ||
| Straight FlushStFl | 301301 | 22 | 301301 | 00 | 2020 | ||
| 4 of a kind4Kin | 1.9801K | 305305 | 2.2852K | 00 | 9191 | ||
| Full HouseFuHo | 35.34035K | 3.5403K | 38.24438K | 636636 | 2.0162K | ||
| FlushFlu | 35.66335K | 1.9161K | 36.49336K | 1.0441K | 903903 | ||
| StraightStr | 91.16791K | 9.8119K | 48.03348K | 1.3741K | 5.0485K | ||
| 3 of a kind3Kin | 52.20052K | 25.21625K | 67.49667K | 11.06411K | 448448 | ||
| 2 Pair2Pai | 225.214225K | 160.698160K | 333.934333K | 57.39857K | 8.0288K | ||
| PairPai | 153.360153K | 596.012596K | 493.052493K | 283.826283K | 00 | ||
| High CardHiCa | 00 | 303.022303K | 80.64080K | 239.883239K | 00 | ||
| GesamtGes. | 595.225595K | 1.100.5221.100K | 1.100.5221.100K | 595.225595K | 16.55716K | ||
© 2007-2025 Robert Rehrl